Fluke TiX500 红外热像仪
已停产
主要特性
- 320X240 红外热像仪配备灵敏的 5.7 英寸 LCD 大触摸屏,方便在热像仪上编辑和分析图像
- 用于轻松应对难以取景场合的 240°铰接式镜头
- 利用精密位移成像技术实现 4 倍像素数据,捕捉多幅图像,并将这些图像合并在一起,生成一幅 640 x 480 的图像
- MultiSharp™ 多点对焦 — 可对整个视场范围内的多个目标进行对焦,确保拍摄一幅清晰、精确的图像
- LaserSharp® 激光自动对焦 - 利用精密激光技术高精度对焦目标,并获得所需的正确图像和温度测量值
- 内置激光测距仪 - 可计算与指定目标之间的距离(最多 30 米(100 英尺))并在图像上显示距离
- 测量温度高达 650 °C;对于更高的要求,请参阅 TiX560
- 与 Fluke Connect® 应用兼容 - 将热像仪连接到智能手机,会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect® 应用程序以供保存和共享
- 从采用 IR-Fusion® 技术的一幅精确融合图像或画中画图像中获得视觉背景和红外细节
- 通过视频记录和流式视频来监控流程
- 使用可互换的智能镜头 – 2 倍和 4 倍长焦、广角和 25 微米微距 – 查看您需要的细节,无需校准
本产品已停产或重新分类
福禄克建议:Fluke TiX501 热像仪
产品概述: Fluke TiX500 红外热像仪
平板电脑尺寸的屏幕。更多的细节。更快的决策。
可在 5.7 英寸平板电脑屏幕上查看更多的细节,因而能够在现场作出决策。出色的人体工学设计,镜头可以 240° 旋转,适合全天使用。包含 MultiSharp™ 多点对焦(可以在一张图像中同时对焦多个对象)和 LaserSharp® 激光自动对焦(能够立即对焦指定的目标)。
现场决策
- 在 5.7 英寸平板电脑式触摸屏 — 同类产品中较大的触摸屏上,可在图像中看到微小细节,确保更快地发现异常情况
- 在热像仪上编辑和分析图像 - 编辑辐射系数、启用颜色报警和标记以及调整 IR-Fusion® 可见光和红外图像融合
- 以无线方式,直接从热像仪将图像同步到智能手机上的 Fluke Connect® 应用程序,并附加到资产记录或工作单
一幅图像上同时存在近焦和远焦拍摄目标
- 利用 MultiSharp™ 多点对焦功能,可为整个视场拍摄一幅对焦清晰而精准的图像。只需对准并拍摄,热像仪会自动处理一系列近焦和远焦图像
- 针对指定目标即时获得对焦清晰的图像。LaserSharp® 激光自动对焦利用其内置激光测距仪来高精确度计算并显示与指定目标之间的距离
检测难以接近的目标
- 利用 240° 铰接式镜头,可在目标的上面、下面和周围轻松拍摄,同时以舒适的角度查看屏幕,这不同于标准的手枪式握把热像仪
- 使用 可互换的智能镜头— 2 倍和 4 倍长焦、广角和 25 微米微距,甚至从远处也可查看您需要的细节
产品规格: Fluke TiX500 红外热像仪
主要特性 | |
配有标准镜头的 IFOV(空间分辨率) | 1.31 mRad |
探测器分辨率 | 320 x 240(76,800 像素) |
视场 | 24 °H x 17 °V |
最小焦距 | 15 厘米(大约6 英寸) |
配有长焦镜头选件的 IFOV | 0.65 mRad |
视场 | 12 °H x 9 °V |
最小焦距 | 45 厘米(约18 英寸) |
选配广角镜头的 IFOV | 2.62 mRad |
视场 | 46 °H x 34 °V |
最小焦距 | 15 厘米(大约6 英寸) |
精密位移成像技术 | 在软件内 |
图像锐化 | - |
LaserSharp® 自动对焦 | 有,获得一致对焦清晰的图像。每一次。 |
激光测距仪 | 有,计算到目标的距离以获得精确对焦的图像,并显示到屏幕的距离 |
先进的手动对焦 | 有 |
流化视频(远程显示) | 通过 USB 或 WiFi |
触摸屏(电容式) | 14.4 厘米(5.7 英寸)对角线、横向彩色 VGA (640 x 480) LCD,带背光灯 |
无线连接 | 有,连接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 连接至 LAN(如有提供) |
兼容 Fluke Connect® 应用程序 | 是(如有提供) |
与 Fluke Connect® 工具兼容 | 是(如有提供)。通过无线连接选择 Fluke Connect® 支持的工具。支持五个同时连接 |
IR-Fusion® 红外可见光融合技术 | 有 |
AutoBlend™ 模式 | 有 |
画中画 (PIP) | 有 |
连续 AutoBlend™ | - |
适用于单手使用的舒适耐用设计 | 可旋转(铰接式镜头)>180 度 |
热敏度 (NETD) | 30 °C 目标温度时,≤ 0.05 °C (50 mK) |
过滤器模式(NETD 提高) | - |
水平和跨度 | 顺畅的自动和手动缩放 |
触摸屏级别/范围可调 | 有。只需触摸屏幕即可轻松且快速地设置范围和级别。 |
在手动与自动模式之间快速自动切换 | 有 |
手动模式下的快速自动重新调节 | 有 |
最小范围(手动模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
最小范围(自动模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
内置数字照相机(可见光) | 5 百万像素工业级性能 |
帧频 | 60 Hz 或 9 Hz 型号 |
激光指针 | 有 |
LED 灯(手电筒) | 有 |
数码变焦 | 2x |
数据存储和图像捕捉 | |
多种存储选择 | 可拆取的微型 SD 存储卡、板载内存、保存至 USB 的功能、直接通过 USB 至电脑连接下载 |
后期图像编辑(在热像仪上) | 有。对现场结果在热像仪上进行分析。 |
高级文本附注 | 有。包括标准快捷方式以及用户可编程选项。 |
文件格式 | 非辐射 (.bmp、.jpeg) 或全辐射 (.is2);对于非辐射(.bmp、.jpg 和 .avi*)文件,无需分析软件 |
内存查看 | 缩略图视图导航和查看选择 |
软件 | 包含 SmartView® 完整分析和桌面报告软件。在现场,在智能手机上使用 Fluke Connect® 应用。 |
使用 SmartView® 软件导出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
语音附注 | 每幅图像最长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看 |
IR-PhotoNotes™ | 有 |
文本附注 | 有 |
视频录制 | 标准和辐射 |
视频文件格式 | 非辐射(MPEG 编码 .AVI)和全辐射 (.IS3) |
远程控制和操作(适用于特殊和高级应用) | - |
自动捕捉(温度和间隔) | 有 |
电池 | |
电池(可现场更换、可充电) | 两块锂离子智能电池组,通过五格 LED 显示来指示电量水平 |
电池寿命 | 每个电池组可连续使用三个小时 |
电池充电时间 | 2.5 小时充满 |
电池充电系统 | 双槽电池充电器或者热像仪内充。可选 12 V 汽车充电适配器 |
交流电工作 | 通过随附电源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作 |
节能 | 用户可选睡眠和关机模式 |
温度测量 | |
温度测量范围(-10°C 以下未校准) | -20 °C 至 +650 °C(-4 °F 至 +1202 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值) |
屏显发射率校正 | 是(数值和表格) |
屏显反射背景温度补偿 | 有 |
屏显传输校正 | 有 |
调色板 | |
标准调色板 | 8:铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色 |
Ultra Contrast™ 调色板 | 8:超铁红、超蓝红、超高对比度、超琥珀色、超反琥珀色、超热金属、超灰色、超反灰色 |
通用技术指标 | |
颜色报警(温度报警) | 高温和低温 |
红外光谱带 | 7.5 μm 至 14 μm(长波) |
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放温度 | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),无电池 |
相对湿度 | 10 % 至 95 % 无冷凝 |
中心点温度测量 | 有 |
点温度 | 热点和冷点标记 |
用户可定义点标记 | 3 个用户可定义点标记 |
中间框 | 可扩展/收缩的测量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度 |
安全性 | IEC 61010-1:过电压类别 II,污染等级 2 |
电磁兼容性 | IEC 61326-1:基本电磁环境 CISPR11,第 1 组,A 类 |
澳大利亚 RCM | IEC/61326-1 |
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 节 |
振动 | 0.03 g2/Hz (3.8 grms),2.5g IEC 68-2-6 |
冲击 | 25 g,IEC 68-2-29 |
掉落 | 设计承受 1 米(3.4 英尺)的掉落高度(使用标准镜头时) |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 27.3 x 15.9 x 9.7 cm (10.8 x 6.3 x 3.8 in) |
重量(含电池) | 1.5 kg (3.3 lb) |
壳体防护等级 | IP54(防尘封口保护,全方位防水) |
保修期 | 两年(标准),也可延长保修 |
建议的校准周期 | 两年(假定正常操作和老化) |
支持的语言 | 英文、法文、德文、意大利文和西班牙文 |
型号: Fluke TiX500 红外热像仪
FLK-TiX500-60Hz
Fluke TiX500 红外热像仪 60 Hz
- 配有标准红外镜头的热像仪
- 交流电源和电池组充电器(包括通用电源适配器)
- 两个耐用的锂离子智能电池组
- USBd 线
- HDMId 视频线
- 坚固的硬质携带包
- 可调节颈带和腕带
FLK-TiX500-9Hz
Fluke TiX500 红外热像仪 9 Hz
- 配有标准红外镜头的热像仪
- 交流电源和电池组充电器(包括通用电源适配器)
- 两个耐用的锂离子智能电池组
- USB 电缆
- HDMI 视频线
- 坚固的硬质携带包
- 可调节颈带和腕带