Fluke 963A/963B/963C/963D 联网型温湿度记录仪
主要特性
- 内置、外置探头可选,应对多种现场环境
- 精度高达 ±0.5 ℃,±3% RH,确保可靠结果
- 可设置 5 分钟到 24 小时的记录间隔,满足不同监测需求
- 4G/WIFI 网络可选,满足不同接入需求
- 可独立工作,放至任意指定位置,不受布线限制
- 963A/B 4G 版本实时接入移动网络,提供移动状态下不间断记录及传输
- 963A/B 可实时在线查询位置,可快速定位异常点
- 963A/B 可查看运动轨迹,追踪物流情况
- 可存储多至 32000 组数据,长期记录,实时存储,无惧意外情况
- 支持断电断网续传,保证数据连续性
- 短信、语音、公众号、邮件、APP 多方式远程实时报警,及时响应处理
- 设备共享及权限分级,实现分级响应,确保及时处理
- IP65 防护等级,1 米跌落,应对严苛工况
产品概述: Fluke 963A/963B/963C/963D 联网型温湿度记录仪
长期记录、互联共享、灵活增效
4G/WIFI 双版本可选,无需组网,独立工作。长期记录,可多平台远程读取实时数据,7*24 小时 Hygeia Cloud 温湿度监测云服务提供远程查看温湿度实时数据、导出历史数据的功能。同时,此平台可进行设备共享及分级管理、设置温湿度超限告警、自定义记录时间间隔、查询设备实时位置等操作,便捷高效管理设备。
推荐使用场景:远程监控、轨迹追踪、需要灵活访问数据、需要多级报警功能
- 食品加工
- 生物制药
- 冷链仓储
- 生鲜商超
- 药品零售
- 电子制造
- 洁净室
- 关键设备
产品规格: Fluke 963A/963B/963C/963D 联网型温湿度记录仪
963A 4G 版 | 963B 4G 版 | 963C WIFI 版 | 963D WIFI 版 | |
关键技术指标 | ||||
传感器形式 | 内置 | 外置 | 内置 | 外置 |
温度 | ||||
量程 | -20.0 ℃ 至 50.0 ℃ | -40.0 ℃ 至 85.0 ℃ | -20.0 ℃ 至 50.0 °C | -40.0 ℃ 至 85 °C |
准确度 | ±0.5 °C | |||
分辨率 | 0.1 ℃ | |||
湿度 | ||||
量程 | 0% 至 99% RH | |||
准确度 | ±3% RH (≥20% RH 至 ≤80% RH @ 25 ℃) | |||
±5% RH (≥1% RH 至 <20% RH,>80% RH 至 ≤95% RH @ 25 ℃) | ||||
其他未指定 | ||||
分辨率 | 1% RH | |||
记录时间间隔 | 5 分钟至 24 小时 | |||
数据保存 | 32000 组 | |||
输出报告格式 | PDF 和 Excel | |||
无线类型 | 4G | 4G | WIFI | WIFI |
无线电参数 | ||||
4G 频率范围 | 1880-1915 MHz,2300-2370 MHz,2575-2635 MHz,2010-2025 MHz,1920-1965 MHz,1710-1785 MHz,889-915 MHz, 824-835 MHz | - | - | |
4G 发射功率 | 23 dBm ± 2.7 dB | - | - | |
WIFI 频率范围 | - | - | 5725-5850 MHz | |
5150-5250 MHz | ||||
2400-2483.5 MHz | ||||
WIFI 发射功率 | - | - | ≤33 dBm (EIRP) | |
≤20 dBm (EIRP) | ||||
≤20 dBm (EIRP) | ||||
通用技术指标 | ||||
温度 | ||||
工作 | -20 °C 至 50 °C | |||
储存 | -20 °C 至 50 °C | |||
海拔 | ||||
工作 | 2000 m | |||
储存 | 12000 m | |||
相对湿度 | ||||
工作 | 0 至 99% RH,非冷凝 | <90% RH @ 10 °C 至 30 °C; | 0 至 99% RH,非冷 凝 | <90% RH @ 10 °C 至 30°C; |
≤75 % RH @ 30 °C 至 40 °C; | ≤75 % RH @ 30 °C 至 40 °C; | |||
非冷凝 @ <10 °C | 非冷凝 @ <10 °C | |||
储存 | <75 % RH | |||
供电 | ||||
电池类型 | 内置锂电池 (3.7V 3200 mAh) + 电源适配器 (5 V+1 A) | |||
电池寿命 | 不低于 3 个月 (@ 25 °C,上传时间间隔 1 小时) | |||
安全性 | IEC61010-1,污染等级 2 | |||
尺寸(长x宽x高) | (111 x 71 x 21) mm (主机,含支架,不含外置传感器) | |||
重量 | ||||
不含支架 | 151 g | 231 g | 145 g | 228 g |
含支架 | 171 g | 251 g | 165 g | 248 g |
防护等级 | IP65 | IP64 | IP65 | IP64 |
电磁兼容性 | 国际....................IEC 61326-1 CISPR 11 第 1 组, A 类 | |||
第 1 组:设备会有意产生和/或使用导电耦合射频能量,这是设备自身内部运行的必要条件。 | ||||
A 类:设备适用于非家庭用途以及未直接连接到为住宅建筑物供电的低电压网络的任意设备。由于传导于扰和辐射干扰,在其他环境中可能难以保证电磁兼容性。将设备连接到测试对象后,可能会出现超过 CISPR11 规定水平的辐射量。连接了测试导线和/或测试探头时,该设备可能无法满足本标准的抗扰度要求。 |
型号: Fluke 963A/963B/963C/963D 联网型温湿度记录仪
Fluke 963A/B/C/D 联网型温湿度记录仪
Fluke 963A/B/C/D 联网型温湿度记录仪
- Fluke 963A/B/C/D 主机
- 电源,USB 接口
- USB 电缆,Micro USB/Type-A
- 含手册、产品合格证各一份
- 支架(含 2 颗螺丝)